
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Maladies vectorielles</title>
	<atom:link href="http://gps.gf/blog/mot/maladies-vectorielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gps.gf</link>
	<description>Fédération des acteurs de promotion de la santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2019 14:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.25</generator>
	<item>
		<title>Séminaire scientifique &#171;&#160;Étude de la Séroprévalence de la Fièvre Jaune en Guyane&#160;&#187; &#8211; Institut Pasteur</title>
		<link>http://gps.gf/calendrier/seminaire-scientifique-etude-de-la-seroprevalence-de-la-fievre-jaune-en-guyane-institut-pasteur/</link>
		<comments>http://gps.gf/calendrier/seminaire-scientifique-etude-de-la-seroprevalence-de-la-fievre-jaune-en-guyane-institut-pasteur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies vectorielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?post_type=tribe_events&#038;p=9545</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut Pasteur de la Guyane propose son prochain séminaire scientifique issu des travaux de Julie Prudhomme, étudiante en Mastère spécialisé Santé Publique de l&#8217;Institut Pasteur/CNAM, réalisés durant son stage à l&#8217;unité d&#8217;épidémiologie de l&#8217;IPG : &#171;&#160;Étude&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/calendrier/seminaire-scientifique-etude-de-la-seroprevalence-de-la-fievre-jaune-en-guyane-institut-pasteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion de la santé environnementale : maladies vectorielles et hydriques</title>
		<link>http://gps.gf/calendrier/promotion-de-la-sante-environnementale-maladies-vectorielles-et-hydriques/</link>
		<comments>http://gps.gf/calendrier/promotion-de-la-sante-environnementale-maladies-vectorielles-et-hydriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies vectorielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?post_type=tribe_events&#038;p=7774</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2013 et 2016, la Guyane a été confrontée à trois épidémies successives d’arboviroses différentes : Dengue, Chikungunya et Zika, dont deux encore jamais recensées sur le territoire. Il est primordial d’anticiper la survenue d’épidémies et&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/calendrier/promotion-de-la-sante-environnementale-maladies-vectorielles-et-hydriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallette Santé Environnement &#8211; Guyane Promo Santé</title>
		<link>http://gps.gf/calendrier/tournee-de-rentree-de-gps-maripasoula-papaichton/</link>
		<comments>http://gps.gf/calendrier/tournee-de-rentree-de-gps-maripasoula-papaichton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Education et promotion de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies vectorielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?post_type=tribe_events&#038;p=7635</guid>
		<description><![CDATA[Guyane Promo Santé sera sur les communes de Papaïchton et Maripasoula du 25 au 27 septembre prochain pour sa tournée de rentrée. L’occasion de se rencontrer et de nous faire part de vos besoins en terme&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/calendrier/tournee-de-rentree-de-gps-maripasoula-papaichton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une chaine YouTube pour sensibiliser aux spécificités médicales locales</title>
		<link>http://gps.gf/blog/une-chaine-youtube-la-medecine-en-guyane-pour-sensibiliser-aux-specificites-medicales-locales/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/une-chaine-youtube-la-medecine-en-guyane-pour-sensibiliser-aux-specificites-medicales-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 15:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies et Infections]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies vectorielles]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Guyane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[Trois internes en médecine générale, Alice Fournet, Florence Schreiber et Julian Hurpez, ont réalisé dans le cadre de la validation de leur diplôme de médecin généraliste un mémoire sous forme de vidéo, en créant La chaine YouTube « La médecine&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/une-chaine-youtube-la-medecine-en-guyane-pour-sensibiliser-aux-specificites-medicales-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une thèse guyanaise sur les dernières épidémies de dengue et chikungunya</title>
		<link>http://gps.gf/blog/these-etude-comparative-des-epidemies-de-chikungunya-2014-et-de-dengue-2013-en-guyane-francaise/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/these-etude-comparative-des-epidemies-de-chikungunya-2014-et-de-dengue-2013-en-guyane-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies vectorielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2013 et 2016, la Guyane française a été confrontée à trois épidémies successives d’arboviroses différentes : Dengue, Chikungunya et Zika, dont deux encore jamais recensées sur le territoire. Les maladies infectieuses en Guyane française sont&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/these-etude-comparative-des-epidemies-de-chikungunya-2014-et-de-dengue-2013-en-guyane-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le séminaire sur la leptospirose en Guyane</title>
		<link>http://gps.gf/blog/retour-sur-le-premier-seminaire-sur-la-leptospirose-en-guyane/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/retour-sur-le-premier-seminaire-sur-la-leptospirose-en-guyane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 19:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies vectorielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon, l&#8217;Agence Régionale de Santé Guyane et la Cellule d’intervention en région (Cire) Antilles Guyane de Santé Publique France ont organisé vendredi 9 septembre 2016 au Centre Hospitalier Andrée Rosemon à Cayenne&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/retour-sur-le-premier-seminaire-sur-la-leptospirose-en-guyane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
