
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ressources documentaires</title>
	<atom:link href="http://gps.gf/blog/mot/ressources-documentaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gps.gf</link>
	<description>Fédération des acteurs de promotion de la santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2019 14:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.25</generator>
	<item>
		<title>Deux diagnostics sur les Quartiers Prioritaires de Cayenne et Matoury</title>
		<link>http://gps.gf/blog/association-guyanaise-de-reduction-des-risques-diagnostics-dans-les-quartiers-prioritaires/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/association-guyanaise-de-reduction-des-risques-diagnostics-dans-les-quartiers-prioritaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=7808</guid>
		<description><![CDATA[Financée dans le cadre de la Politique de la Ville 2017, l&#8217;Association Guyanaise de Réduction des Risques (AGRRR)  publie deux diagnostics portant sur les produits, les pratiques de consommation et la connaissance du réseau de santé&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/association-guyanaise-de-reduction-des-risques-diagnostics-dans-les-quartiers-prioritaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux de l&#8217;activité physique et de la sédentarité en France (y compris Guyane)</title>
		<link>http://gps.gf/blog/etat-des-lieux-de-lactivite-physique-et-de-la-sedentarite-en-france-y-compris-guyane/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/etat-des-lieux-de-lactivite-physique-et-de-la-sedentarite-en-france-y-compris-guyane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité (Onaps) a pour mission de recenser et analyser les données sur l’activité physique et sportive, et la sédentarité. C’est dans le cadre de cette mission que l’Onaps&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/etat-des-lieux-de-lactivite-physique-et-de-la-sedentarite-en-france-y-compris-guyane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiation culturelle : un outil pour l&#8217;accès à la santé ?</title>
		<link>http://gps.gf/blog/mediation-culturelle-en-cancerologie-est-ce-une-necessite-dans-le-dispositif-dannonce-en-guyane-pour-une-population-noir-marron/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/mediation-culturelle-en-cancerologie-est-ce-une-necessite-dans-le-dispositif-dannonce-en-guyane-pour-une-population-noir-marron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Médiation sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[La Guyane est une région de très forte croissance démographique du fait du taux de natalité et d’immigration. Avec un âge moyen de 23,6 ans dans les communes de l’ouest guyanais par exemple, la population guyanaise&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/mediation-culturelle-en-cancerologie-est-ce-une-necessite-dans-le-dispositif-dannonce-en-guyane-pour-une-population-noir-marron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quoi les enfants de Camopi tombent-ils malades  ?</title>
		<link>http://gps.gf/blog/de-quoi-les-enfants-de-camopi-tombent-ils-malades/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/de-quoi-les-enfants-de-camopi-tombent-ils-malades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Périnatalité]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Une étude récente a décrit les maladies les plus fréquentes touchant les enfants de moins de 5 ans dans la commune de Camopi  : les &#171;&#160;classiques&#160;&#187; rhinopharyngites et  gastroentérites arrivent en tête, mais certaines constatations sont&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/de-quoi-les-enfants-de-camopi-tombent-ils-malades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une thèse guyanaise sur la problématique du suicide chez les amérindiens Teko et Wayampi entre 2008 et 2015</title>
		<link>http://gps.gf/blog/une-these-guyanaise-sur-la-problematique-du-suicide-chez-les-amerindiens-teko-et-wayampi-entre-2008-et-2015/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/une-these-guyanaise-sur-la-problematique-du-suicide-chez-les-amerindiens-teko-et-wayampi-entre-2008-et-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objet de cette thèse était de mettre en lumière la problématique du suicide chez les amérindiens Teko et Wayampi habitant sur les rives de l’Oyapock, au sud de la Guyane française, sur une période donnée allant&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/une-these-guyanaise-sur-la-problematique-du-suicide-chez-les-amerindiens-teko-et-wayampi-entre-2008-et-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une thèse guyanaise sur la prise en charge médicale des body-packers (mules)</title>
		<link>http://gps.gf/blog/une-these-guyanaise-sur-la-prise-en-charge-medicale-des-body-packers-mules/</link>
		<comments>http://gps.gf/blog/une-these-guyanaise-sur-la-prise-en-charge-medicale-des-body-packers-mules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Addictions]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources documentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.gf/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[La Guyane représente depuis de nombreuses années une plate-forme d’échange de la cocaïne vers l’Europe. La cocaïne est fabriquée à partir de la feuille de coca, issue d’un arbre (le cocaïer) cultivé dans 3 grands pays&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gps.gf/blog/une-these-guyanaise-sur-la-prise-en-charge-medicale-des-body-packers-mules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
